2026100900002534	37GHz-Cont-LO-power	-0.7074
2026100900005328	Cont-Room-RelH	+37.82
2026100900005331	Cont-Room-Temp	+21.88
2026100900005802	Tradome-Bottom	+16.48
2026100900005804	Tdish-Top	+19.45
2026100900005806	Tdish-Middle	+18.67
2026100900005809	Tdish-Bottom	+18.89
2026100900005811	Tdish-Left	+17.62
2026100900011778	Radome-Temperature	+18.18
2026100900011791	Radome-Humidity	+25.3
2026100900011863	Tdish-Right	+17.67
2026100900011885	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900011888	Aux-Analog-1	+0.04
2026100900012535	37GHz-Cont-LO-power	-0.7048
2026100900013822	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900013824	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0345
2026100900013836	Backend-Ch1-Total-Power	+0.7938
2026100900013838	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5238
2026100900013840	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5257
2026100900013842	22GHz-Cont-TLNA	+11.12
2026100900013845	22GHz-Cont-TAIR	-1.51
2026100900013847	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0598
2026100900013859	Aux-Analog-2	+0.79
2026100900013861	Aux-Analog-3	-2.523
2026100900013863	Aux-Analog-4	-3.524
2026100900013865	Aux-Analog-5	+2.229
2026100900014010	37GHz-Cont-Tmaster	+22.17
2026100900014012	37GHz-Cont-Tboxair	+25.77
2026100900014014	37GHz-Cont-Telement	+23.36
2026100900014016	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.41
2026100900014019	37GHz-Cont-VPeltier	-7.596
2026100900014021	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.55
2026100900014023	37GHz-Cont-Theatsink	+33.54
2026100900014025	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.034
2026100900014027	37GHz-Cont-VGunn	+3.726
2026100900014029	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.013
2026100900014041	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.036
2026100900014043	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.944
2026100900015656	37GHz-Cont-Peltier-15VP	+14.87
2026100900015659	37GHz-Cont-Peltier-15VM	-14.401
2026100900022542	37GHz-Cont-LO-power	-0.7043
2026100900023805	Tradome-Bottom	+15.94
2026100900023807	Tdish-Top	+19.24
2026100900023810	Tdish-Middle	+18.66
2026100900023812	Tdish-Bottom	+18.58
2026100900023814	Tdish-Left	+17.47
2026100900025332	Cont-Room-RelH	+37.66
2026100900025334	Cont-Room-Temp	+21.98
2026100900025785	Radome-Temperature	+18.08
2026100900025798	Radome-Humidity	+25.42
2026100900025870	Tdish-Right	+17.47
2026100900025892	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900025894	Aux-Analog-1	+0.176
2026100900031828	Backend-Ch0-Total-Power	+0.1215
2026100900031841	Backend-Ch1-Total-Power	+0.9676
2026100900031843	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5092
2026100900031845	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5033
2026100900031847	22GHz-Cont-TLNA	+11.12
2026100900031849	22GHz-Cont-TAIR	-1.44
2026100900031851	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0598
2026100900031864	Aux-Analog-2	+0.965
2026100900031866	Aux-Analog-3	-2.508
2026100900031868	Aux-Analog-4	-3.501
2026100900031870	Aux-Analog-5	+2.717
2026100900032550	37GHz-Cont-LO-power	-0.7071
2026100900041808	Tradome-Bottom	+15.65
2026100900041810	Tdish-Top	+19.04
2026100900041812	Tdish-Middle	+18.66
2026100900041814	Tdish-Bottom	+18.29
2026100900041816	Tdish-Left	+17.27
2026100900042552	37GHz-Cont-LO-power	-0.7043
2026100900043834	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900043836	Radome-Temperature	+18
2026100900043848	Radome-Humidity	+25.59
2026100900043920	Tdish-Right	+17.22
2026100900043943	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900043945	Aux-Analog-1	+0.121
2026100900044077	37GHz-Cont-Tmaster	+22.17
2026100900044079	37GHz-Cont-Tboxair	+25.77
2026100900044081	37GHz-Cont-Telement	+23.03
2026100900044084	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.41
2026100900044086	37GHz-Cont-VPeltier	-7.498
2026100900044088	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.37
2026100900044090	37GHz-Cont-Theatsink	+33.46
2026100900044092	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.034
2026100900044094	37GHz-Cont-VGunn	+3.726
2026100900044096	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.015
2026100900044108	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.036
2026100900044111	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.944
2026100900045345	Cont-Room-RelH	+37.5
2026100900045347	Cont-Room-Temp	+22.1
2026100900045675	37GHz-Cont-Peltier-15VP	+14.87
2026100900045677	37GHz-Cont-Peltier-15VM	-14.401
2026100900045831	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0951
2026100900045843	Backend-Ch1-Total-Power	+0.8893
2026100900045845	Backend-Ch2-Total-Power	-2.516
2026100900045847	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5133
2026100900045850	22GHz-Cont-TLNA	+11.22
2026100900045852	22GHz-Cont-TAIR	-1.28
2026100900045854	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0598
2026100900045866	Aux-Analog-2	+0.886
2026100900045868	Aux-Analog-3	-2.515
2026100900045870	Aux-Analog-4	-3.512
2026100900045872	Aux-Analog-5	+2.505
2026100900052552	37GHz-Cont-LO-power	-0.7037
2026100900055817	Tradome-Bottom	+15.62
2026100900055819	Tdish-Top	+18.83
2026100900055821	Tdish-Middle	+18.66
2026100900055823	Tdish-Bottom	+18.03
2026100900055825	Tdish-Left	+17.04
2026100900061844	Radome-Temperature	+17.88
2026100900061856	Radome-Humidity	+25.82
2026100900061929	Tdish-Right	+16.97
2026100900061951	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900061953	Aux-Analog-1	+0.048
2026100900062553	37GHz-Cont-LO-power	-0.7059
2026100900063833	Backend-Ch0-Total-Power	+0.1028
2026100900063846	Backend-Ch1-Total-Power	+0.8794
2026100900063848	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5172
2026100900063850	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5153
2026100900063852	22GHz-Cont-TLNA	+11.22
2026100900063854	22GHz-Cont-TAIR	-1.2
2026100900063857	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.06
2026100900063869	Aux-Analog-2	+0.879
2026100900063871	Aux-Analog-3	-2.516
2026100900063873	Aux-Analog-4	-3.514
2026100900063875	Aux-Analog-5	+2.474
2026100900065355	Cont-Room-RelH	+36.72
2026100900065357	Cont-Room-Temp	+22.18
2026100900072556	37GHz-Cont-LO-power	-0.7097
2026100900073844	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900073857	Tradome-Bottom	+15.93
2026100900073859	Tdish-Top	+18.55
2026100900073861	Tdish-Middle	+18.67
2026100900073863	Tdish-Bottom	+17.97
2026100900073865	Tdish-Left	+16.86
2026100900074081	37GHz-Cont-Tmaster	+22.17
2026100900074083	37GHz-Cont-Tboxair	+25.77
2026100900074085	37GHz-Cont-Telement	+22.63
2026100900074087	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.43
2026100900074089	37GHz-Cont-VPeltier	-7.245
2026100900074091	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.15
2026100900074093	37GHz-Cont-Theatsink	+33.16
2026100900074096	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.034
2026100900074098	37GHz-Cont-VGunn	+3.726
2026100900074100	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.013
2026100900074112	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.04
2026100900074114	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.948
2026100900075697	37GHz-Cont-Peltier-15VP	+14.87
2026100900075699	37GHz-Cont-Peltier-15VM	-14.401
2026100900075845	Radome-Temperature	+17.76
2026100900075857	Radome-Humidity	+26.11
2026100900075929	Tdish-Right	+16.86
2026100900075952	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900075954	Aux-Analog-1	+0.062
2026100900081840	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0513
2026100900081852	Backend-Ch1-Total-Power	+0.7933
2026100900081854	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5243
2026100900081856	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5266
2026100900081858	22GHz-Cont-TLNA	+11.22
2026100900081861	22GHz-Cont-TAIR	-1.1
2026100900081863	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.06
2026100900081875	Aux-Analog-2	+0.794
2026100900081877	Aux-Analog-3	-2.523
2026100900081879	Aux-Analog-4	-3.524
2026100900081881	Aux-Analog-5	+2.237
2026100900082566	37GHz-Cont-LO-power	-0.7088
2026100900085367	Cont-Room-RelH	+36.76
2026100900085369	Cont-Room-Temp	+21.76
2026100900091864	Tradome-Bottom	+16.31
2026100900091866	Tdish-Top	+18.46
2026100900091868	Tdish-Middle	+18.69
2026100900091870	Tdish-Bottom	+18.11
2026100900091872	Tdish-Left	+16.78
2026100900092566	37GHz-Cont-LO-power	-0.7063
2026100900093851	Radome-Temperature	+17.71
2026100900093864	Radome-Humidity	+26.18
2026100900093936	Tdish-Right	+16.89
2026100900093958	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900093960	Aux-Analog-1	-0.013
2026100900095846	Backend-Ch0-Total-Power	-0.0073
2026100900095858	Backend-Ch1-Total-Power	+0.7211
2026100900095861	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5302
2026100900095863	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5358
2026100900095865	22GHz-Cont-TLNA	+11.11
2026100900095867	22GHz-Cont-TAIR	-1.32
2026100900095869	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.06
2026100900095881	Aux-Analog-2	+0.725
2026100900095883	Aux-Analog-3	-2.529
2026100900095886	Aux-Analog-4	-3.533
2026100900095888	Aux-Analog-5	+2.044
2026100900102570	37GHz-Cont-LO-power	-0.7068
2026100900103851	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900104088	37GHz-Cont-Tmaster	+22.17
2026100900104090	37GHz-Cont-Tboxair	+25.76
2026100900104092	37GHz-Cont-Telement	+22.66
2026100900104094	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.43
2026100900104096	37GHz-Cont-VPeltier	-7.188
2026100900104098	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.14
2026100900104100	37GHz-Cont-Theatsink	+33.07
2026100900104103	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.034
2026100900104105	37GHz-Cont-VGunn	+3.726
2026100900104107	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.013
2026100900104119	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.04
2026100900104121	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.948
2026100900105386	Cont-Room-RelH	+38.1
2026100900105388	Cont-Room-Temp	+21.28
2026100900105706	37GHz-Cont-Peltier-15VP	+14.87
2026100900105708	37GHz-Cont-Peltier-15VM	-14.398
2026100900105873	Tradome-Bottom	+16.28
2026100900105875	Tdish-Top	+18.6
2026100900105877	Tdish-Middle	+18.7
2026100900105879	Tdish-Bottom	+18.22
2026100900105881	Tdish-Left	+16.83
2026100900111857	Radome-Temperature	+17.71
2026100900111869	Radome-Humidity	+26.2
2026100900111942	Tdish-Right	+17.01
2026100900111964	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900111966	Aux-Analog-1	-0.02
2026100900112574	37GHz-Cont-LO-power	-0.7068
2026100900113847	Backend-Ch0-Total-Power	-0.029
2026100900113859	Backend-Ch1-Total-Power	+0.6261
2026100900113861	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5385
2026100900113863	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5493
2026100900113865	22GHz-Cont-TLNA	+11.11
2026100900113868	22GHz-Cont-TAIR	-1.18
2026100900113870	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0599
2026100900113882	Aux-Analog-2	+0.627
2026100900113884	Aux-Analog-3	-2.537
2026100900113886	Aux-Analog-4	-3.547
2026100900113888	Aux-Analog-5	+1.764
2026100900122583	37GHz-Cont-LO-power	-0.7062
2026100900123882	Tradome-Bottom	+16.48
2026100900123885	Tdish-Top	+18.74
2026100900123887	Tdish-Middle	+18.74
2026100900123889	Tdish-Bottom	+18.58
2026100900123891	Tdish-Left	+16.92
2026100900125400	Cont-Room-RelH	+38.94
2026100900125402	Cont-Room-Temp	+20.98
2026100900125863	Radome-Temperature	+17.76
2026100900125875	Radome-Humidity	+26.13
2026100900125948	Tdish-Right	+17.19
2026100900125970	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900125972	Aux-Analog-1	-0.016
2026100900131856	Backend-Ch0-Total-Power	-0.0128
2026100900131868	Backend-Ch1-Total-Power	+0.6401
2026100900131870	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5371
2026100900131872	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5475
2026100900131875	22GHz-Cont-TLNA	+11.11
2026100900131877	22GHz-Cont-TAIR	-1.25
2026100900131879	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0598
2026100900131891	Aux-Analog-2	+0.64
2026100900131893	Aux-Analog-3	-2.536
2026100900131895	Aux-Analog-4	-3.545
2026100900131897	Aux-Analog-5	+1.804
2026100900132591	37GHz-Cont-LO-power	-0.706
2026100900133861	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900134088	37GHz-Cont-Tmaster	+22.17
2026100900134090	37GHz-Cont-Tboxair	+25.76
2026100900134092	37GHz-Cont-Telement	+22.98
2026100900134094	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.43
2026100900134096	37GHz-Cont-VPeltier	-7.275
2026100900134108	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.35
2026100900134111	37GHz-Cont-Theatsink	+33.16
2026100900134113	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.034
2026100900134115	37GHz-Cont-VGunn	+3.726
2026100900134117	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.013
2026100900134119	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.04
2026100900134132	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.948
2026100900135716	37GHz-Cont-Peltier-15VP	+14.87
2026100900135718	37GHz-Cont-Peltier-15VM	-14.398
2026100900141891	Tradome-Bottom	+17.07
2026100900141894	Tdish-Top	+18.96
2026100900141896	Tdish-Middle	+18.8
2026100900141898	Tdish-Bottom	+18.83
2026100900141900	Tdish-Left	+17.1
2026100900142594	37GHz-Cont-LO-power	-0.705
2026100900143869	Radome-Temperature	+17.86
2026100900143881	Radome-Humidity	+25.95
2026100900143953	Tdish-Right	+17.41
2026100900143975	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900143977	Aux-Analog-1	-0.009
2026100900145412	Cont-Room-RelH	+38.9
2026100900145414	Cont-Room-Temp	+20.94
2026100900145866	Backend-Ch0-Total-Power	+0.041
2026100900145878	Backend-Ch1-Total-Power	+0.6955
2026100900145880	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5319
2026100900145882	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5391
2026100900145885	22GHz-Cont-TLNA	+11.11
2026100900145887	22GHz-Cont-TAIR	-1.21
2026100900145889	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0598
2026100900145901	Aux-Analog-2	+0.694
2026100900145903	Aux-Analog-3	-2.531
2026100900145905	Aux-Analog-4	-3.538
2026100900145907	Aux-Analog-5	+1.958
2026100900152603	37GHz-Cont-LO-power	-0.7071
2026100900155893	Tradome-Bottom	+17.16
2026100900155895	Tdish-Top	+19.19
2026100900155898	Tdish-Middle	+18.83
2026100900155900	Tdish-Bottom	+19.03
2026100900155902	Tdish-Left	+17.26
2026100900161870	Radome-Temperature	+17.99
2026100900161882	Radome-Humidity	+25.76
2026100900161954	Tdish-Right	+17.58
2026100900161977	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900161979	Aux-Analog-1	+0.01
2026100900162609	37GHz-Cont-LO-power	-0.7069
2026100900163878	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900163880	Backend-Ch0-Total-Power	-0.0146
2026100900163892	Backend-Ch1-Total-Power	+0.6145
2026100900163894	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5392
2026100900163896	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5513
2026100900163899	22GHz-Cont-TLNA	+11.11
2026100900163901	22GHz-Cont-TAIR	-1.05
2026100900163903	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0599
2026100900163915	Aux-Analog-2	+0.604
2026100900163917	Aux-Analog-3	-2.538
2026100900163919	Aux-Analog-4	-3.55
2026100900163922	Aux-Analog-5	+1.707
2026100900164097	37GHz-Cont-Tmaster	+22.17
2026100900164099	37GHz-Cont-Tboxair	+25.76
2026100900164101	37GHz-Cont-Telement	+23.35
2026100900164104	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.44
2026100900164106	37GHz-Cont-VPeltier	-7.474
2026100900164118	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.52
2026100900164120	37GHz-Cont-Theatsink	+33.4
2026100900164122	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.034
2026100900164124	37GHz-Cont-VGunn	+3.726
2026100900164127	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.013
2026100900164129	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.036
2026100900164141	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.944
2026100900165416	Cont-Room-RelH	+39.42
2026100900165418	Cont-Room-Temp	+20.8
2026100900165736	37GHz-Cont-Peltier-15VP	+14.87
2026100900165738	37GHz-Cont-Peltier-15VM	-14.398
2026100900172617	37GHz-Cont-LO-power	-0.7059
2026100900173902	Tradome-Bottom	+17.39
2026100900173904	Tdish-Top	+19.33
2026100900173906	Tdish-Middle	+18.87
2026100900173908	Tdish-Bottom	+19.21
2026100900173910	Tdish-Left	+17.45
2026100900175873	Radome-Temperature	+18.14
2026100900175885	Radome-Humidity	+25.59
2026100900175957	Tdish-Right	+17.7
2026100900175980	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900175982	Aux-Analog-1	-0.029
2026100900181888	Backend-Ch0-Total-Power	-0.0327
2026100900181901	Backend-Ch1-Total-Power	+0.6805
2026100900181903	Backend-Ch2-Total-Power	-2.533
2026100900181905	Backend-Ch3-Total-Power	-3.541
2026100900181907	22GHz-Cont-TLNA	+11.11
2026100900181909	22GHz-Cont-TAIR	-1.29
2026100900181911	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.06
2026100900181924	Aux-Analog-2	+0.669
2026100900181926	Aux-Analog-3	-2.533
2026100900181928	Aux-Analog-4	-3.541
2026100900181930	Aux-Analog-5	+1.877
2026100900182624	37GHz-Cont-LO-power	-0.7043
2026100900185425	Cont-Room-RelH	+39.92
2026100900185427	Cont-Room-Temp	+20.64
2026100900191908	Tradome-Bottom	+17.48
2026100900191910	Tdish-Top	+19.32
2026100900191913	Tdish-Middle	+18.9
2026100900191915	Tdish-Bottom	+19.25
2026100900191917	Tdish-Left	+17.58
2026100900192632	37GHz-Cont-LO-power	-0.7059
2026100900193890	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900193892	Radome-Temperature	+18.22
2026100900193904	Radome-Humidity	+25.47
2026100900193976	Tdish-Right	+17.7
2026100900193998	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900194001	Aux-Analog-1	-0.078
2026100900194133	37GHz-Cont-Tmaster	+22.19
2026100900194135	37GHz-Cont-Tboxair	+25.77
2026100900194137	37GHz-Cont-Telement	+23.47
2026100900194139	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.44
2026100900194141	37GHz-Cont-VPeltier	-7.7
2026100900194144	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.55
2026100900194146	37GHz-Cont-Theatsink	+33.58
2026100900194148	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.033
2026100900194150	37GHz-Cont-VGunn	+3.726
2026100900194152	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.015
2026100900194164	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.04
2026100900194166	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.944
2026100900195755	37GHz-Cont-Peltier-15VP	+14.87
2026100900195757	37GHz-Cont-Peltier-15VM	-14.398
2026100900195892	Backend-Ch0-Total-Power	-0.1158
2026100900195904	Backend-Ch1-Total-Power	+0.5609
2026100900195906	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5433
2026100900195909	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5574
2026100900195911	22GHz-Cont-TLNA	+11.11
2026100900195913	22GHz-Cont-TAIR	-1.35
2026100900195915	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.06
2026100900195927	Aux-Analog-2	+0.548
2026100900195929	Aux-Analog-3	-2.543
2026100900195931	Aux-Analog-4	-3.557
2026100900195934	Aux-Analog-5	+1.546
2026100900202634	37GHz-Cont-LO-power	-0.704
2026100900205434	Cont-Room-RelH	+40.56
2026100900205437	Cont-Room-Temp	+20.54
2026100900205918	Tradome-Bottom	+17.1
2026100900205920	Tdish-Top	+19.18
2026100900205922	Tdish-Middle	+18.92
2026100900205924	Tdish-Bottom	+19.13
2026100900205926	Tdish-Left	+17.58
2026100900211898	Radome-Temperature	+18.27
2026100900211910	Radome-Humidity	+25.42
2026100900211983	Tdish-Right	+17.56
2026100900212005	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900212007	Aux-Analog-1	-0.174
2026100900212638	37GHz-Cont-LO-power	-0.705
2026100900213892	Backend-Ch0-Total-Power	-0.1662
2026100900213905	Backend-Ch1-Total-Power	+0.4774
2026100900213907	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5505
2026100900213909	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5698
2026100900213911	22GHz-Cont-TLNA	+11.12
2026100900213913	22GHz-Cont-TAIR	-1.38
2026100900213915	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.06
2026100900213928	Aux-Analog-2	+0.468
2026100900213930	Aux-Analog-3	-2.55
2026100900213932	Aux-Analog-4	-3.569
2026100900213934	Aux-Analog-5	+1.323
2026100900222641	37GHz-Cont-LO-power	-0.7071
2026100900223900	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900223922	Tradome-Bottom	+16.19
2026100900223924	Tdish-Top	+18.95
2026100900223926	Tdish-Middle	+18.92
2026100900223928	Tdish-Bottom	+18.87
2026100900223930	Tdish-Left	+17.33
2026100900224137	37GHz-Cont-Tmaster	+22.19
2026100900224139	37GHz-Cont-Tboxair	+25.79
2026100900224141	37GHz-Cont-Telement	+23.36
2026100900224143	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.44
2026100900224145	37GHz-Cont-VPeltier	-7.724
2026100900224147	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.57
2026100900224149	37GHz-Cont-Theatsink	+33.66
2026100900224152	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.033
2026100900224154	37GHz-Cont-VGunn	+3.726
2026100900224156	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.013
2026100900224168	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.036
2026100900224170	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.944
2026100900225442	Cont-Room-RelH	+41.16
2026100900225444	Cont-Room-Temp	+20.4
2026100900225771	37GHz-Cont-Peltier-15VP	+14.87
2026100900225773	37GHz-Cont-Peltier-15VM	-14.401
2026100900225908	Radome-Temperature	+18.24
2026100900225920	Radome-Humidity	+25.51
2026100900225992	Tdish-Right	+17.39
2026100900230015	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900230017	Aux-Analog-1	-0.202
2026100900231892	Backend-Ch0-Total-Power	-0.1871
2026100900231905	Backend-Ch1-Total-Power	+0.3867
2026100900231907	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5589
2026100900231909	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5835
2026100900231911	22GHz-Cont-TLNA	+11.12
2026100900231913	22GHz-Cont-TAIR	-1.37
2026100900231916	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.06
2026100900231928	Aux-Analog-2	+0.374
2026100900231930	Aux-Analog-3	-2.558
2026100900231932	Aux-Analog-4	-3.582
2026100900231934	Aux-Analog-5	+1.055
2026100900232649	37GHz-Cont-LO-power	-0.7068
2026100900241930	Tradome-Bottom	+15.74
2026100900241932	Tdish-Top	+18.86
2026100900241934	Tdish-Middle	+18.9
2026100900241936	Tdish-Bottom	+18.58
2026100900241938	Tdish-Left	+17.27
2026100900242653	37GHz-Cont-LO-power	-0.7053
2026100900243917	Radome-Temperature	+18.14
2026100900243930	Radome-Humidity	+25.74
2026100900244002	Tdish-Right	+17.15
2026100900244024	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900244026	Aux-Analog-1	-0.135
2026100900245444	Cont-Room-RelH	+41.72
2026100900245447	Cont-Room-Temp	+20.26
2026100900245898	Backend-Ch0-Total-Power	-0.0417
2026100900245910	Backend-Ch1-Total-Power	+0.6288
2026100900245913	Backend-Ch2-Total-Power	-2.538
2026100900245915	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5492
2026100900245917	22GHz-Cont-TLNA	+11.12
2026100900245919	22GHz-Cont-TAIR	-1.35
2026100900245921	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0599
2026100900245933	Aux-Analog-2	+0.622
2026100900245936	Aux-Analog-3	-2.537
2026100900245938	Aux-Analog-4	-3.548
2026100900245940	Aux-Analog-5	+1.752
2026100900252663	37GHz-Cont-LO-power	-0.7053
2026100900253913	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900254140	37GHz-Cont-Tmaster	+22.17
2026100900254142	37GHz-Cont-Tboxair	+25.79
2026100900254144	37GHz-Cont-Telement	+22.92
2026100900254146	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.44
2026100900254148	37GHz-Cont-VPeltier	-7.578
2026100900254150	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.35
2026100900254152	37GHz-Cont-Theatsink	+33.51
2026100900254154	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.034
2026100900254157	37GHz-Cont-VGunn	+3.726
2026100900254159	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.013
2026100900254171	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.036
2026100900254173	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.944
2026100900255792	37GHz-Cont-Peltier-15VP	+14.87
2026100900255794	37GHz-Cont-Peltier-15VM	-14.401
2026100900255939	Tradome-Bottom	+15.49
2026100900255941	Tdish-Top	+18.67
2026100900255943	Tdish-Middle	+18.9
2026100900255945	Tdish-Bottom	+18.28
2026100900255947	Tdish-Left	+17.07
2026100900261925	Radome-Temperature	+17.96
2026100900261938	Radome-Humidity	+26.03
2026100900262010	Tdish-Right	+16.86
2026100900262032	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900262034	Aux-Analog-1	-0.114
2026100900262665	37GHz-Cont-LO-power	-0.7092
2026100900263908	Backend-Ch0-Total-Power	-0.1187
2026100900263921	Backend-Ch1-Total-Power	+0.4489
2026100900263923	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5534
2026100900263925	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5736
2026100900263927	22GHz-Cont-TLNA	+11.12
2026100900263929	22GHz-Cont-TAIR	-1.32
2026100900263931	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0599
2026100900263944	Aux-Analog-2	+0.446
2026100900263946	Aux-Analog-3	-2.552
2026100900263948	Aux-Analog-4	-3.573
2026100900263950	Aux-Analog-5	+1.255
2026100900265456	Cont-Room-RelH	+42.02
2026100900265458	Cont-Room-Temp	+20.18
2026100900272670	37GHz-Cont-LO-power	-0.706
2026100900273947	Tradome-Bottom	+15.56
2026100900273949	Tdish-Top	+18.48
2026100900273951	Tdish-Middle	+18.92
2026100900273953	Tdish-Bottom	+18
2026100900273955	Tdish-Left	+16.86
2026100900275932	Radome-Temperature	+17.82
2026100900275944	Radome-Humidity	+26.31
2026100900280016	Tdish-Right	+16.64
2026100900280039	Aux-Analog-0	+0.012
2026100900280041	Aux-Analog-1	-0.136
2026100900281915	Backend-Ch0-Total-Power	-0.1227
2026100900281928	Backend-Ch1-Total-Power	+0.4027
2026100900281930	Backend-Ch2-Total-Power	-2.5572
2026100900281932	Backend-Ch3-Total-Power	-3.5806
2026100900281934	22GHz-Cont-TLNA	+11.14
2026100900281936	22GHz-Cont-TAIR	-1.25
2026100900281938	22GHz-Cont-LOPOWER	-0.0599
2026100900281951	Aux-Analog-2	+0.402
2026100900281953	Aux-Analog-3	-2.556
2026100900281955	Aux-Analog-4	-3.579
2026100900281957	Aux-Analog-5	+1.129
2026100900282672	37GHz-Cont-LO-power	-0.7074
2026100900283933	37GHz-Cont-Tset	+22.05
2026100900284148	37GHz-Cont-Tmaster	+22.17
2026100900284150	37GHz-Cont-Tboxair	+25.77
2026100900284152	37GHz-Cont-Telement	+22.51
2026100900284154	37GHz-Cont-Tnoisediode	+24.44
2026100900284156	37GHz-Cont-VPeltier	-7.289
2026100900284158	37GHz-Cont-Tfreeair	+26.03
2026100900284160	37GHz-Cont-Theatsink	+33.14
2026100900284163	37GHz-Cont-IF-amp-15V	+15.034
2026100900284165	37GHz-Cont-VGunn	+3.725
2026100900284167	37GHz-Cont-Dicke-15V	+15.013
2026100900284179	37GHz-Cont-Log-amp-12VP	+12.04
2026100900284181	37GHz-Cont-Log-amp-12VM	-11.948
2026100900285466	Cont-Room-RelH	+42.1
2026100900285468	Cont-Room-Temp	+20.14
