2026101600001684	Tradome-Bottom	+10.82
2026101600001686	Tdish-Top	+12.24
2026101600001688	Tdish-Middle	+13.3
2026101600001690	Tdish-Bottom	+10.98
2026101600001692	Tdish-Left	+9.78
2026101600001695	Tdish-Right	+10.07
2026101600002499	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600002501	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600002503	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600002505	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600002507	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600002520	Aux-Analog-5	+0.074
2026101600002859	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600002861	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0267
2026101600002863	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600002865	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600003689	Radome-Temperature	+11.57
2026101600003691	Radome-Humidity	+32.7
2026101600003833	Cont-Room-RelH	+40.74
2026101600003835	Cont-Room-Temp	+20.98
2026101600003838	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.5004
2026101600003840	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1303
2026101600003840	22GHz-VLBI-TempWG	+26.2797
2026101600003842	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1179
2026101600003842	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.602
2026101600003845	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435311
2026101600003875	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63091
2026101600003990	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600013881	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63091
2026101600013994	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600015684	Tradome-Bottom	+10.83
2026101600015686	Tdish-Top	+12.2
2026101600015688	Tdish-Middle	+13.32
2026101600015690	Tdish-Bottom	+11.14
2026101600015692	Tdish-Left	+9.75
2026101600015705	Tdish-Right	+10.08
2026101600020503	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600020505	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600020507	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600020509	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600020511	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600020523	Aux-Analog-5	+0.074
2026101600020863	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600020865	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0267
2026101600020867	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600020869	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600021689	Radome-Temperature	+11.57
2026101600021691	Radome-Humidity	+32.7
2026101600021844	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.474
2026101600021846	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1306
2026101600021846	22GHz-VLBI-TempWG	+26.2533
2026101600021849	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.118
2026101600021849	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600021851	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600022519	22GHz-VLBI-Telement	+40.18
2026101600022522	22GHz-VLBI-Tset	+15.14
2026101600022524	22GHz-VLBI-Tmaster	+15.18
2026101600022526	22GHz-VLBI-VPeltier	-0.189
2026101600023835	Cont-Room-RelH	+40.34
2026101600023837	Cont-Room-Temp	+21.14
2026101600023890	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63091
2026101600023996	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600033718	Tradome-Bottom	+10.83
2026101600033720	Tdish-Top	+12.19
2026101600033723	Tdish-Middle	+13.32
2026101600033725	Tdish-Bottom	+11.12
2026101600033727	Tdish-Left	+9.76
2026101600033729	Tdish-Right	+10.1
2026101600033895	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63091
2026101600033999	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600034510	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600034512	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600034515	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600034517	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600034519	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600034531	Aux-Analog-5	+0.074
2026101600034870	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600034873	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0267
2026101600034875	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600034877	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600035696	Radome-Temperature	+11.55
2026101600035699	Radome-Humidity	+32.66
2026101600035852	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.4388
2026101600035854	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.131
2026101600035854	22GHz-VLBI-TempWG	+26.2005
2026101600035856	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1182
2026101600035856	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600035859	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600043841	Cont-Room-RelH	+40
2026101600043843	Cont-Room-Temp	+21.28
2026101600043895	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63091
2026101600044008	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600051719	Tradome-Bottom	+10.85
2026101600051722	Tdish-Top	+12.19
2026101600051724	Tdish-Middle	+13.33
2026101600051726	Tdish-Bottom	+11.17
2026101600051728	Tdish-Left	+9.78
2026101600051730	Tdish-Right	+10.11
2026101600052544	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600052546	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600052548	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600052550	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600052552	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600052564	Aux-Analog-5	+0.074
2026101600052567	22GHz-VLBI-Telement	+40.1
2026101600052569	22GHz-VLBI-Tset	+15.14
2026101600052571	22GHz-VLBI-Tmaster	+15.18
2026101600052574	22GHz-VLBI-VPeltier	-0.189
2026101600052896	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600052899	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0266
2026101600052901	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600052903	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600053715	Radome-Temperature	+11.54
2026101600053717	Radome-Humidity	+32.57
2026101600053860	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.3947
2026101600053862	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1315
2026101600053862	22GHz-VLBI-TempWG	+26.1478
2026101600053864	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1184
2026101600053864	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600053867	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600053897	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63091
2026101600054011	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600063843	Cont-Room-RelH	+39.74
2026101600063845	Cont-Room-Temp	+21.42
2026101600063898	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63091
2026101600064012	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600065728	Tradome-Bottom	+10.82
2026101600065730	Tdish-Top	+12.17
2026101600065732	Tdish-Middle	+13.33
2026101600065734	Tdish-Bottom	+11.15
2026101600065736	Tdish-Left	+9.81
2026101600065739	Tdish-Right	+10.01
2026101600070546	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600070549	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600070551	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600070553	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600070555	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600070567	Aux-Analog-5	+0.073
2026101600070906	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600070908	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0267
2026101600070910	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600070912	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600071720	Radome-Temperature	+11.57
2026101600071722	Radome-Humidity	+32.6
2026101600071865	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.3859
2026101600071867	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1316
2026101600071867	22GHz-VLBI-TempWG	+26.1478
2026101600071869	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1184
2026101600071869	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.602
2026101600071872	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435311
2026101600073905	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63091
2026101600074019	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600082573	22GHz-VLBI-Telement	+40.15
2026101600082575	22GHz-VLBI-Tset	+15.14
2026101600082577	22GHz-VLBI-Tmaster	+15.18
2026101600082580	22GHz-VLBI-VPeltier	-0.195
2026101600083734	Tradome-Bottom	+10.8
2026101600083736	Tdish-Top	+12.16
2026101600083738	Tdish-Middle	+13.27
2026101600083740	Tdish-Bottom	+11.15
2026101600083742	Tdish-Left	+9.81
2026101600083744	Tdish-Right	+10.16
2026101600083849	Cont-Room-RelH	+39.56
2026101600083851	Cont-Room-Temp	+21.52
2026101600083914	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.6303
2026101600084028	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600084550	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600084552	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600084554	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600084556	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600084558	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600084571	Aux-Analog-5	+0.074
2026101600084910	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600084912	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0267
2026101600084914	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600084917	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600085726	Radome-Temperature	+11.57
2026101600085728	Radome-Humidity	+32.52
2026101600085870	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.3947
2026101600085873	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1315
2026101600085873	22GHz-VLBI-TempWG	+26.1478
2026101600085875	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1184
2026101600085875	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600085878	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600093921	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.6303
2026101600094035	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600101737	Tradome-Bottom	+10.77
2026101600101739	Tdish-Top	+12.14
2026101600101742	Tdish-Middle	+13.33
2026101600101744	Tdish-Bottom	+11.14
2026101600101746	Tdish-Left	+9.84
2026101600101748	Tdish-Right	+10.18
2026101600102560	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600102562	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600102564	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600102566	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600102568	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600102581	Aux-Analog-5	+0.074
2026101600102910	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600102922	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0267
2026101600102924	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600102926	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600103729	Radome-Temperature	+11.57
2026101600103731	Radome-Humidity	+32.47
2026101600103874	Cont-Room-RelH	+39.32
2026101600103876	Cont-Room-Temp	+21.62
2026101600103878	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.3595
2026101600103881	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1319
2026101600103881	22GHz-VLBI-TempWG	+26.1214
2026101600103883	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1185
2026101600103883	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600103885	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600103926	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.6303
2026101600104040	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600112583	22GHz-VLBI-Telement	+40.3
2026101600112585	22GHz-VLBI-Tset	+15.14
2026101600112588	22GHz-VLBI-Tmaster	+15.2
2026101600112590	22GHz-VLBI-VPeltier	-0.198
2026101600113935	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63
2026101600114049	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600115745	Tradome-Bottom	+10.85
2026101600115747	Tdish-Top	+12.16
2026101600115749	Tdish-Middle	+13.33
2026101600115752	Tdish-Bottom	+11.17
2026101600115754	Tdish-Left	+9.85
2026101600115756	Tdish-Right	+10.21
2026101600120564	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600120566	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600120568	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600120570	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600120572	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600120585	Aux-Analog-5	+0.073
2026101600120914	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600120926	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0267
2026101600120929	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600120931	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600121729	Radome-Temperature	+11.58
2026101600121731	Radome-Humidity	+32.41
2026101600121884	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.333
2026101600121887	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1322
2026101600121887	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0686
2026101600121889	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1187
2026101600121889	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600121892	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600123881	Cont-Room-RelH	+39.14
2026101600123883	Cont-Room-Temp	+21.72
2026101600123936	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.6303
2026101600124051	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600133758	Tradome-Bottom	+10.88
2026101600133760	Tdish-Top	+12.14
2026101600133763	Tdish-Middle	+13.33
2026101600133765	Tdish-Bottom	+11.18
2026101600133767	Tdish-Left	+9.79
2026101600133769	Tdish-Right	+10.08
2026101600133945	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63
2026101600134059	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600134571	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600134573	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600134576	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600134578	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600134580	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600134592	Aux-Analog-5	+0.074
2026101600134921	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600134933	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0266
2026101600134935	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600134938	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600135735	Radome-Temperature	+11.6
2026101600135737	Radome-Humidity	+32.42
2026101600135890	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.3154
2026101600135893	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1324
2026101600135893	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0686
2026101600135895	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1187
2026101600135895	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600135897	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600142589	22GHz-VLBI-Telement	+40.07
2026101600142592	22GHz-VLBI-Tset	+15.14
2026101600142594	22GHz-VLBI-Tmaster	+15.18
2026101600142596	22GHz-VLBI-VPeltier	-0.2
2026101600143884	Cont-Room-RelH	+38.9
2026101600143886	Cont-Room-Temp	+21.82
2026101600143950	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63
2026101600144064	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600151762	Tradome-Bottom	+10.86
2026101600151764	Tdish-Top	+12.11
2026101600151766	Tdish-Middle	+13.33
2026101600151769	Tdish-Bottom	+11.17
2026101600151771	Tdish-Left	+9.87
2026101600151773	Tdish-Right	+10.21
2026101600152577	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600152579	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600152582	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600152584	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600152586	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600152598	Aux-Analog-5	+0.073
2026101600152927	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600152940	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0266
2026101600152942	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600152944	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600153758	Radome-Temperature	+11.59
2026101600153760	Radome-Humidity	+32.38
2026101600153903	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.333
2026101600153905	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1322
2026101600153905	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0686
2026101600153908	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1187
2026101600153908	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600153910	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600153951	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63
2026101600154065	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600163887	Cont-Room-RelH	+38.68
2026101600163889	Cont-Room-Temp	+21.94
2026101600163952	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63
2026101600164066	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600165772	Tradome-Bottom	+10.86
2026101600165774	Tdish-Top	+12.1
2026101600165777	Tdish-Middle	+13.35
2026101600165779	Tdish-Bottom	+11.17
2026101600165781	Tdish-Left	+9.89
2026101600165783	Tdish-Right	+10.21
2026101600170582	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600170584	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600170586	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600170588	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600170590	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600170603	Aux-Analog-5	+0.073
2026101600170929	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600170941	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0266
2026101600170943	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600170945	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600171759	Radome-Temperature	+11.59
2026101600171761	Radome-Humidity	+32.28
2026101600171904	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.333
2026101600171906	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1322
2026101600171906	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0686
2026101600171909	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1187
2026101600171909	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600171911	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600172590	22GHz-VLBI-Telement	+40.12
2026101600172593	22GHz-VLBI-Tset	+15.14
2026101600172595	22GHz-VLBI-Tmaster	+15.18
2026101600172597	22GHz-VLBI-VPeltier	-0.203
2026101600173956	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62939
2026101600174071	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600183788	Tradome-Bottom	+10.82
2026101600183790	Tdish-Top	+12.08
2026101600183793	Tdish-Middle	+13.35
2026101600183795	Tdish-Bottom	+11.12
2026101600183797	Tdish-Left	+9.87
2026101600183799	Tdish-Right	+10.21
2026101600183893	Cont-Room-RelH	+38.54
2026101600183895	Cont-Room-Temp	+22.04
2026101600183959	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62939
2026101600184073	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600184585	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600184587	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600184589	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600184591	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600184594	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600184606	Aux-Analog-5	+0.074
2026101600184935	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600184948	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0266
2026101600184950	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600184952	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600185761	Radome-Temperature	+11.59
2026101600185763	Radome-Humidity	+32.25
2026101600185905	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.289
2026101600185908	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1327
2026101600185908	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0422
2026101600185910	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1188
2026101600185910	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.602
2026101600185913	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435311
2026101600193962	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.63
2026101600194076	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600201791	Tradome-Bottom	+10.82
2026101600201793	Tdish-Top	+12.07
2026101600201795	Tdish-Middle	+13.35
2026101600201797	Tdish-Bottom	+11.15
2026101600201799	Tdish-Left	+9.79
2026101600201801	Tdish-Right	+10.19
2026101600202625	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600202627	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600202629	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600202631	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600202633	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600202646	Aux-Analog-5	+0.073
2026101600202648	22GHz-VLBI-Telement	+40.04
2026101600202650	22GHz-VLBI-Tset	+15.14
2026101600202652	22GHz-VLBI-Tmaster	+15.18
2026101600202655	22GHz-VLBI-VPeltier	-0.203
2026101600202978	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600202980	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0266
2026101600202982	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600202984	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600203785	Radome-Temperature	+11.61
2026101600203787	Radome-Humidity	+32.23
2026101600203930	Cont-Room-RelH	+38.36
2026101600203932	Cont-Room-Temp	+22.12
2026101600203934	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.3066
2026101600203936	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1325
2026101600203936	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0686
2026101600203939	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1187
2026101600203939	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600203941	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600203972	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62939
2026101600204086	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600213982	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62939
2026101600214096	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600215794	Tradome-Bottom	+10.85
2026101600215796	Tdish-Top	+12.05
2026101600215799	Tdish-Middle	+13.36
2026101600215801	Tdish-Bottom	+11.15
2026101600215803	Tdish-Left	+9.89
2026101600215805	Tdish-Right	+10.18
2026101600220634	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600220636	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600220639	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600220641	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600220643	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600220655	Aux-Analog-5	+0.074
2026101600220984	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600220986	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0266
2026101600220988	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600220991	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600221790	Radome-Temperature	+11.59
2026101600221792	Radome-Humidity	+32.15
2026101600221935	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.289
2026101600221937	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1327
2026101600221937	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0422
2026101600221940	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1188
2026101600221940	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600221942	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600223934	Cont-Room-RelH	+37.54
2026101600223936	Cont-Room-Temp	+21.92
2026101600223989	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62939
2026101600224103	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600232651	22GHz-VLBI-Telement	+40.06
2026101600232654	22GHz-VLBI-Tset	+15.14
2026101600232656	22GHz-VLBI-Tmaster	+15.18
2026101600232658	22GHz-VLBI-VPeltier	-0.203
2026101600233803	Tradome-Bottom	+10.88
2026101600233805	Tdish-Top	+11.96
2026101600233808	Tdish-Middle	+13.33
2026101600233810	Tdish-Bottom	+11.2
2026101600233812	Tdish-Left	+9.87
2026101600233814	Tdish-Right	+10.16
2026101600233990	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62909
2026101600234104	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600234635	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600234637	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600234639	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600234642	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600234644	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600234656	Aux-Analog-5	+0.073
2026101600234994	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600234996	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0264
2026101600234998	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600235000	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600235799	Radome-Temperature	+11.61
2026101600235801	Radome-Humidity	+32.15
2026101600235944	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.289
2026101600235947	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1327
2026101600235947	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0422
2026101600235949	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1188
2026101600235949	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600235951	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600243936	Cont-Room-RelH	+37.48
2026101600243938	Cont-Room-Temp	+21.34
2026101600243992	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62909
2026101600244106	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600251806	Tradome-Bottom	+10.88
2026101600251808	Tdish-Top	+11.95
2026101600251810	Tdish-Middle	+13.26
2026101600251812	Tdish-Bottom	+10.82
2026101600251814	Tdish-Left	+9.58
2026101600251816	Tdish-Right	+9.93
2026101600252642	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600252645	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600252647	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600252649	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600252651	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600252663	Aux-Analog-5	+0.073
2026101600253003	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600253005	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0266
2026101600253007	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600253009	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600253812	Radome-Temperature	+11.61
2026101600253814	Radome-Humidity	+32.13
2026101600253957	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.2626
2026101600253959	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.133
2026101600253959	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0422
2026101600253961	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1188
2026101600253961	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600253964	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600253994	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62909
2026101600254107	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600262651	22GHz-VLBI-Telement	+40.04
2026101600262654	22GHz-VLBI-Tset	+15.14
2026101600262656	22GHz-VLBI-Tmaster	+15.18
2026101600262658	22GHz-VLBI-VPeltier	-0.203
2026101600263944	Cont-Room-RelH	+40.84
2026101600263946	Cont-Room-Temp	+20.86
2026101600263999	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62909
2026101600264113	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600265814	Tradome-Bottom	+10.91
2026101600265816	Tdish-Top	+11.98
2026101600265818	Tdish-Middle	+13.1
2026101600265820	Tdish-Bottom	+10.21
2026101600265823	Tdish-Left	+9.9
2026101600265825	Tdish-Right	+10.05
2026101600270652	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600270654	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600270656	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600270658	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600270660	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600270673	Aux-Analog-5	+0.073
2026101600271011	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600271014	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0264
2026101600271016	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600271018	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600271814	Radome-Temperature	+11.62
2026101600271816	Radome-Humidity	+32.12
2026101600271958	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.2449
2026101600271961	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1332
2026101600271961	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0422
2026101600271963	22GHz-VLBI-TempWG-Volts	+1.1188
2026101600271963	22GHz-VLBI-Vacuum	-0.6018
2026101600271966	22GHz-VLBI-Vacuum-Pressure	+0.000435432
2026101600274007	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62848
2026101600274121	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600283830	Tradome-Bottom	+10.95
2026101600283832	Tdish-Top	+11.88
2026101600283834	Tdish-Middle	+13.12
2026101600283837	Tdish-Bottom	+11.01
2026101600283839	Tdish-Left	+9.92
2026101600283841	Tdish-Right	+9.99
2026101600283945	Cont-Room-RelH	+40.74
2026101600283947	Cont-Room-Temp	+20.68
2026101600284010	22GHz-VLBI-PLL-VCO-Volts	+1.62909
2026101600284124	22GHz-VLBI-PLock	1
2026101600284656	Aux-Analog-0	+0.012
2026101600284658	Aux-Analog-1	+0.008
2026101600284660	Aux-Analog-2	+0.026
2026101600284662	Aux-Analog-3	+0.016
2026101600284664	Aux-Analog-4	+0.005
2026101600284676	Aux-Analog-5	+0.073
2026101600285015	Backend-Ch0-Total-Power	+0.0085
2026101600285017	Backend-Ch1-Total-Power	+0.0266
2026101600285019	Backend-Ch2-Total-Power	+0.0172
2026101600285021	Backend-Ch3-Total-Power	+0.0053
2026101600285819	Radome-Temperature	+11.6
2026101600285821	Radome-Humidity	+32.23
2026101600285964	22GHz-VLBI-TempLNA	+24.2449
2026101600285966	22GHz-VLBI-TempLNA-Volts	+1.1332
2026101600285966	22GHz-VLBI-TempWG	+26.0422
