2026052200000200	GPS-CNS	-0.6599880408
2026052200000200	Kvarz-70	-0.2199960136
2026052200000200	GPS-Lantime	-0.7949855946
2026052200000200	Kvarz-69	-0.2899947452
2026052200000200	PLL-GPSDO	-0.6699878596
2026052200000200	GPS-Symm	-0.8299849604
2026052200000200	GPS-CNS2	-0.5899893092
2026052200000300	GPS-CNS	-0.6699878596
2026052200000300	Kvarz-70	-0.2199960136
2026052200000300	GPS-Lantime	-0.7899856852
2026052200000300	Kvarz-69	-0.2899947452
2026052200000300	PLL-GPSDO	-0.6699878596
2026052200000300	GPS-Symm	-0.8299849604
2026052200000300	GPS-CNS2	-0.5799894904
2026052200000400	GPS-CNS	-0.6699878596
2026052200000400	Kvarz-70	-0.2199960136
2026052200000400	GPS-Lantime	-0.7899856852
2026052200000400	Kvarz-69	-0.2799949264
2026052200000400	PLL-GPSDO	-0.6699878596
2026052200000400	GPS-Symm	-0.8299849604
2026052200000400	GPS-CNS2	-0.5799894904
2026052200000500	GPS-CNS	-0.6699878596
2026052200000500	Kvarz-70	-0.2199960136
2026052200000500	GPS-Lantime	-0.7899856852
2026052200000500	Kvarz-69	-0.2899947452
2026052200000500	PLL-GPSDO	-0.6699878596
2026052200000500	GPS-Symm	-0.8299849604
2026052200000500	GPS-CNS2	-0.5799894904
2026052200000600	GPS-CNS	-0.6799876784
2026052200000600	Kvarz-70	-0.2199960136
2026052200000600	GPS-Lantime	-0.7899856852
2026052200000600	Kvarz-69	-0.2799949264
2026052200000600	PLL-GPSDO	-0.6699878596
2026052200000600	GPS-Symm	-0.8299849604
2026052200000600	GPS-CNS2	-0.5799894904
2026052200000700	GPS-CNS	-0.5799894904
2026052200000700	Kvarz-70	-0.2199960136
2026052200000700	GPS-Lantime	-0.7899856852
2026052200000700	Kvarz-69	-0.2799949264
2026052200000700	PLL-GPSDO	-0.6699878596
2026052200000700	GPS-Symm	-0.8299849604
2026052200000700	GPS-CNS2	-0.5799894904
2026052200000800	GPS-CNS	-0.5799894904
2026052200000800	Kvarz-70	-0.2099961948
2026052200000800	GPS-Lantime	-0.7899856852
2026052200000800	Kvarz-69	-0.2799949264
2026052200000800	PLL-GPSDO	-0.6699878596
2026052200000800	GPS-Symm	-0.8199851416
2026052200000800	GPS-CNS2	-0.5799894904
2026052200000900	GPS-CNS	-0.5799894904
2026052200000900	Kvarz-70	-0.2099961948
2026052200000900	GPS-Lantime	-0.7899856852
2026052200000900	Kvarz-69	-0.2799949264
2026052200000900	PLL-GPSDO	-0.6699878596
2026052200000900	GPS-Symm	-0.8199851416
2026052200000900	GPS-CNS2	-0.5799894904
2026052200001000	GPS-CNS	-0.599989128
2026052200001000	Kvarz-70	-0.2199960136
2026052200001000	GPS-Lantime	-0.799985504
2026052200001000	Kvarz-69	-0.2899947452
2026052200001000	PLL-GPSDO	-0.6799876784
2026052200001000	GPS-Symm	-0.8299849604
2026052200001000	GPS-CNS2	-0.5899893092
2026052200001100	GPS-CNS	-0.599989134
2026052200001100	Kvarz-70	-0.2199960158
2026052200001100	GPS-Lantime	-0.799985512
2026052200001100	Kvarz-69	-0.2899947481
2026052200001100	PLL-GPSDO	-0.6799876852
2026052200001100	GPS-Symm	-0.8299849687
2026052200001100	GPS-CNS2	-0.5899893151
2026052200001200	GPS-CNS	-0.599989134
2026052200001200	Kvarz-70	-0.2199960158
2026052200001200	GPS-Lantime	-0.799985512
2026052200001200	Kvarz-69	-0.2899947481
2026052200001200	PLL-GPSDO	-0.6699878663
2026052200001200	GPS-Symm	-0.8299849687
2026052200001200	GPS-CNS2	-0.5799894962
